Acoustic Professor Technology ("ACP" lossis "Company"), kev sib koom ua ke ntawm cov khoom R&D, kev tsim khoom thiab muag, yog lub chaw tsim khoom loj tshaj plaws thiab cov chaw tsim khoom acoustic. Lub tuam txhab muaj Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. thiab Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP ua kom siv tag nrho nws cov txiaj ntsig hauv cheeb tsam los tsim cov kws tshaj lij ntawm cov kev daws teeb meem acoustic.
Lub hauv paus ntawm lub tuam txhab nyob rau hauv Zhongkai High-tech Industrial Development Zone ntawm Huizhou City.
Cov khoom tseem ceeb yog:
1) Cov neeg siv khoom: AI ntse hais lus; Wireless portable hais lus; Cov neeg hais lus hauv tsev; TV speaker, thiab lwm yam.
2) Muaj: ntse tsav acoustics; Kev tshaj tawm pej xeem / kev ruaj ntseg acoustics; Lub rooj sib tham system acoustics; Aircraft thiab nkoj acoustics; Ceiling hom, thiab lwm yam teb thiab multi-scenario acoustic txhawb tswvyim.
| Specification | |||||||
| Qauv nab npawb | W01529R-3 | ||||||
| Yam khoom | Cov neeg hais lus | ||||||
| Muaj feem xyuam | Multimedia/AI | ||||||
| IP chaws | / | ||||||
| Rated impedance | 4Ω | ||||||
| (F0)/Resonance zaus | 150 HZ | ||||||
| Suab Siab Qib | 82dB SPL @ 1m / W | ||||||
| Siv tau ntau zaus | FO-20KHZ | ||||||
| Rated Noise Zog | 5W | ||||||
| Lub sij hawm ntev tshaj plaws | 8W | ||||||
| Fais fab kais | / | ||||||
| Kab nkag | 4.47 | ||||||
| Distortion | 10% Max | ||||||
| Qhov hnyav | 30.7g | ||||||
| Mounting dimension | / | ||||||
| Qhov Loj (L * W * H) (mm) | Ø 40 mm | ||||||
| Cov ntaub ntawv hais lus nrov | |||||||
| Xwm | Full zaus hais lus | ||||||
| Lub suab coil Specifications | 16.28 | ||||||
| DCR impedance | 4 | ||||||
| Lub suab coil bobbin | KSV | ||||||
| Sib nqus hlau specification | 15.5*5 N42 | ||||||
| Basin thav duab khoom | Hlau | ||||||
| Cone khoom | Ntawv | ||||||
| Elastic yoj khoom | Silk | ||||||
| Cov khoom siv plua plav | Ntawv | ||||||
| T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








