Hauj lwm lawm
Kev tsis






| Specification | |||||||
| Qauv | W 266 AR | ||||||
| Yam khoom | / | ||||||
| Muaj feem xyuam | / | ||||||
| Ip code | / | ||||||
| Rated impedance | 4Ω | ||||||
| Resonance zaus | 140 ± 20% Hz | ||||||
| Suab Siab Qib | 80 ± 3 dB | ||||||
| Siv tau ntau zaus | F0~20k | ||||||
| Rated Noise Zog | 7W | ||||||
| Lub sij hawm ntev tshaj plaws | 14W | ||||||
| Fais fab kais | / | ||||||
| Kab nkag | 5.3 | ||||||
| Distortion | / | ||||||
| Qhov hnyav | / | ||||||
| Mounting dimension | Φ3.5*Φ63.6 | ||||||
| Qhov Loj (L * W * H) (mm) | 49.5*Φ50.0*Φ49.5 | ||||||
| Cov khoom txheem | |||||||
| Cov khoom siv deg | / | ||||||
| Mesh npog cov khoom | / | ||||||
| Xim | / | ||||||
| Chav ntsuas hnyav | / | ||||||
| Qhov hnyav tag nrho | / | ||||||
| Ntim Dimension (cm) | / | ||||||
| Cov ntaub ntawv hais lus nrov | |||||||
| Xwm | / | ||||||
| Lub suab coil Specifications | / | ||||||
| DCR impedance | 3.2 | ||||||
| Lub suab coil bobbin | KSV | ||||||
| Sib nqus hlau specification | 50*25*12H | ||||||
| Basin thav duab khoom | Hlau | ||||||
| Cone khoom | Ntawv + NBR gasket | ||||||
| Elastic yoj khoom | conex | ||||||
| Cov khoom siv plua plav | Bullet cap | ||||||
| Qhov parameter T/S | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.2 | 139.44 | 2.313 | 3.112 | 0.901 | 0.699 | 2.48 | 1.72 |




