Cov lus no yog tsim rau sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, tshuaj pleev thaiv hnub thiab dej tsis zoo.
Lub hau npog yog los ntawm cov txheej txheem ci xim kom ntseeg tau tias cov hlau tsis ploj thiab xeb.
Txhim kho qhov kev ntseeg siab ntawm tus neeg hais lus thiab ua kom lub neej ua haujlwm ntawm cov neeg hais lus.
| Specification | |||||||
| Qauv nab npawb | W245H22L07 | ||||||
| Yam khoom | Hom kev lag luam | ||||||
| Muaj feem xyuam | Sab hauv / Rooj Sib Tham | ||||||
| IP chaws | IP66 | ||||||
| Rated impedance | 6.8 | ||||||
| (F0)/Resonance zaus | 44hz ua | ||||||
| Suab Siab Qib | 87dB SPL @ 1m / W | ||||||
| Siv tau ntau zaus | 35HZ-20KHZ | ||||||
| Rated Noise Zog | 60W | ||||||
| Lub sij hawm ntev tshaj plaws | 90W | ||||||
| Fais fab kais | / | ||||||
| Kab nkag | 22V | ||||||
| Distortion | <5% Max | ||||||
| Qhov hnyav | 1982g | ||||||
| Mounting dimension | Ø178 | ||||||
| Qhov Loj (L * W * H) (mm) | Ø217*103 | ||||||
| Cov khoom txheem | |||||||
| Cov khoom siv ncej | ABS | ||||||
| Mesh npog cov khoom | Hlau net | ||||||
| Xim | Dub | ||||||
| Cov ntaub ntawv hais lus nrov | |||||||
| Xwm | Coaxial hais lus | ||||||
| Lub suab coil Specifications | 38.5 | ||||||
| DCR impedance | 6.8 | ||||||
| Lub suab coil bobbin | KSV | ||||||
| Sib nqus hlau specification | 100*45*15 Y35 | ||||||
| Basin thav duab khoom | ABS | ||||||
| Cone khoom | NBRntxiv PP | ||||||
| Elastic yoj khoom | CONEX | ||||||
| Cov khoom siv plua plav | PP | ||||||
| T/S parameter | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 6.8 | 44 | 6.7 | 8.25 | 0.747 | 0.685 | 47 | 20.4 |











